Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Ángulo de haz: 120°
N º de Modelo. | Tamaño | Fuerza | IRC | FP | Lúmenes | IP |
SD-SF102 | 247*190*46,5mm | 100W | 80 | 0.9 | 17000 lm | IP65 |
286*217*57mm | 200W | 80 | 0.9 | 34000 lm | IP65 | |
325*245*60mm | 300W | 80 | 0.9 | 51000 lm | IP65 |
Lugares de aplicación:
Parque, plaza, hoteles, almacén, estación de peaje, gasolinera, tablero publicitario, área minera, sitio de construcción, jardines ect.
Ángulo de haz: 120°
N º de Modelo. | Tamaño | Fuerza | IRC | FP | Lúmenes | IP |
SD-SF102 | 247*190*46,5mm | 100W | 80 | 0.9 | 17000 lm | IP65 |
286*217*57mm | 200W | 80 | 0.9 | 34000 lm | IP65 | |
325*245*60mm | 300W | 80 | 0.9 | 51000 lm | IP65 |
Lugares de aplicación:
Parque, plaza, hoteles, almacén, estación de peaje, gasolinera, tablero publicitario, área minera, sitio de construcción, jardines ect.