Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Ángulo de haz: 120°
N º de Modelo. | Tamaño | Fuerza | IRC | FP | Lúmenes | IP |
SD-FL101 | 102«95x30mm | 10W | 80 | 0.9 | 800 lm | IP65 |
160120x30mm | 20W | 80 | 0.9 | 1600 lm | IP65 | |
201«160x40mm | 30W | 80 | 0.9 | 2400 lm | IP65 | |
208*201*40mm | 50W | 80 | 0.9 | 4000 lm | IP65 | |
303x205x40mm | 100W | 80 | 0.9 | 8000 lm | IP65 | |
308x208x50mm | 150W | 80 | 0.9 | 12000 lm | IP65 | |
308x208«50mm | 200W | 80 | 0.9 | 16000 lm | IP65 | |
405x303x50mm | 300W | 80 | 0.9 | 24000 lm | IP65 |
Lugares de aplicación:
Parque, plaza, hoteles, almacén, estación de peaje, gasolinera, tablero publicitario, zona minera, sitio de construcción, jardines, etc.
Ángulo de haz: 120°
N º de Modelo. | Tamaño | Fuerza | IRC | FP | Lúmenes | IP |
SD-FL101 | 102«95x30mm | 10W | 80 | 0.9 | 800 lm | IP65 |
160120x30mm | 20W | 80 | 0.9 | 1600 lm | IP65 | |
201«160x40mm | 30W | 80 | 0.9 | 2400 lm | IP65 | |
208*201*40mm | 50W | 80 | 0.9 | 4000 lm | IP65 | |
303x205x40mm | 100W | 80 | 0.9 | 8000 lm | IP65 | |
308x208x50mm | 150W | 80 | 0.9 | 12000 lm | IP65 | |
308x208«50mm | 200W | 80 | 0.9 | 16000 lm | IP65 | |
405x303x50mm | 300W | 80 | 0.9 | 24000 lm | IP65 |
Lugares de aplicación:
Parque, plaza, hoteles, almacén, estación de peaje, gasolinera, tablero publicitario, zona minera, sitio de construcción, jardines, etc.